Órgano Responsable | IAF-Emprender y otros (dpto.educación) |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Viveros de empresas en CPIFP |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad emprender (3) |
Coste Económico (año 2016) * | 15.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | nº. Proyectos instalados |
Evaluación | mínimo 7 |
Órgano Responsable | IAF-Emprender y otros (Ceeiaragon) |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Red Aragonesa Centros Emprendedores |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad emprender (3) y técnicos del ceei (2) |
Coste Económico (año 2016) * | 41.104 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | nº. Centros en red nº. Acciones centros |
Evaluación | mín. centros 10 min. Acciones 30 |
Órgano Responsable | IAF-Promoción |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Ayudas Fondo Inversiones Teruel, Plan Miner |
Recursos Humanos | técnicos unidad promoción (5) |
Coste Económico (año 2016) * | |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Grado ejecución de los proyectos a su término. Cumplimiento condiciones y Mantenimiento inversión y empleo |
Evaluación |
Órgano Responsable | IAF-Mejora |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Plan formación avanzada. |
Recursos Humanos | técnicos unidad mejora (5) |
Coste Económico (año 2016) * | 75.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Grado ejecución de los proyectos a su término. Cumplimiento condiciones y Mantenimiento inversión y empleo |
Evaluación | horas - localidades - alumnos |
Órgano Responsable | IAF-Emprender y otros (Ceeiaragon) |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Gestión y explotación instalaciones CEEIARAGON |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad emprender (2) y técnicos del ceei (4) |
Coste Económico (año 2016) * | 350.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Gestión de las actividades y proyectos de los viveros |
Evaluación |
Órgano Responsable | IAF-Infraestructuras |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Desarrollo y mejora areas industriales. Infraestructuras para actividades de I+D+I. Mejora de infraestructuras necesarias para la actividad empresarial (electricas, gas, etc.). Otras infraestructuras de tipo cultural y de ocio que incentiven el desarrollo económico. |
Recursos Humanos | técnicos unidad infraestructuras (2) |
Coste Económico (año 2016) * | 500.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Actuaciones realizadas |
Evaluación | Grado de utilización de las inversiones realizadas |
Órgano Responsable | IAF-Promoción |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Iniciativas de captación de proyectos de inversión |
Recursos Humanos | técnicos unidad promoción (1) |
Coste Económico (año 2016) * | |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Implementación proyectos de inversión y grado de ejecución |
Evaluación | Nº de proyectos implementados, inversión generada y empleo creado, por comarca y sectores de actividad |
Órgano Responsable | IAF-Emprender y otros |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Punto Atención Emprendedor y Formación de Emprendedores |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad (2) y expertos externos |
Coste Económico (año 2016) * | 100.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | nº. Asistencias técnicas nº. Proyectos creados |
Evaluación | proyectos mín. 200 |
Órgano Responsable | IAF-Emprender |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Progr. Emprendimiento Social |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad (2) y expertos externos |
Coste Económico (año 2016) * | 45.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Proyectos seleccionados empresas creadas |
Evaluación | min. 25 proyectos min 15 empresas |
Órgano Responsable | IAF-Emprender |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Progr. Emprendimiento Sostenible-Verde |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad (2) y expertos externos |
Coste Económico (año 2016) * | 25.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Proyectos seleccionados empresas creadas |
Evaluación | 24 proyectos min 12 empresas |
Órgano Responsable | IAF-Mejora |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Programa Aragón Empresa. Plan Responsabilidad Social en Aragón. |
Recursos Humanos | técnicos unidad mejora (5) |
Coste Económico (año 2016) * | 100.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | nº Empresas |
Evaluación |
Órgano Responsable | IAF-Mejora |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Programa Aragón Empresa. PILOT |
Recursos Humanos | técnicos unidad mejora (5) |
Coste Económico (año 2016) * | 100.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | nº Empresas |
Evaluación |
Órgano Responsable | IAF-Emprender y otros (agricultura e innovación) |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Progr. Emprendimiento Agroalimentario |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad (2) y expertos externos |
Coste Económico (año 2016) * | 35.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Proyectos seleccionados empresas creadas |
Evaluación | min. 20 proyectos min 10 empresas |
Órgano Responsable | IAF-Mejora |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Programa Aragón Empresa. Plan competitividad Industria alimentaria. |
Recursos Humanos | técnicos unidad mejora (5) |
Coste Económico (año 2016) * | 75.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | nº Empresas |
Evaluación |
Órgano Responsable | IAF-Emprender y otros (cultura) |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Emprendimiento Industrias Creativas y Culturales |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad (2) y expertos externos |
Coste Económico (año 2016) * | 50.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Proyectos seleccionados empresas creadas |
Evaluación | min. 30 proyectos min 10 empresas |
Órgano Responsable | IAF-Infraestructuras |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Difusión a empresas fondos europeos, asesoría y colaboración en busqueda de socios. Creación de una plataforma de innovación entre empresas y estudiantes (DEMOLA). Creación de un espacio abierto de innovación en materia de diseño y fabricación (FabLAb). Proyectos en colaboración con la Universidad u otras entidades o empresas (SUDOE, POCTEFA, MED) |
Recursos Humanos | técnicos unidad infraestructuras (2) |
Coste Económico (año 2016) * | 500.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Ejecución y puesta en marcha de proyecto DEMOLA, Ejecución y puesta en marcha de FabLab, Presentación de propuestas a convocatorias de proyectos |
Evaluación | Demola: nº de retos gestionados, FabLabs: nº de empresas y consultas atendidas. I+D+I: nº de empresas asesoradas y nº de propuestas presentadas. |
Órgano Responsable | IAF-Mejora |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Programa Aragón Empresa. Líneas Excelencia, Formacion, Innovación |
Recursos Humanos | técnicos unidad mejora (5) |
Coste Económico (año 2016) * | 200.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Empresas. Horas formación. Jornadas. |
Evaluación |
Órgano Responsable | IAF-Jurídico |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Proponer cláusulas sociales y/o criterios de valoración sobre creación de empleo en contratos de obras |
Recursos Humanos | técnicos unidad juridico (2) |
Coste Económico (año 2016) * | 0 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | 100% de los contratos en los que se apruebe la inclusión de las mencionadas cláusulas/criterios |
Evaluación | muestreo trimestral |
Órgano Responsable | IAF-Jurídico |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Realizar base de datos de certificados de Hacienda y Seguridad Social y Base de datos para documentacion admnistrativa licitaciones que utilice todo el IAF para no volver a solicitar la información que obra en poder de cualquier Unidad |
Recursos Humanos | todo el personal IAF |
Coste Económico (año 2016) * | 0 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | 100% certificados y documentación administrativa de subvenciones y licitaciones |
Evaluación | muestreo trimestral |
Órgano Responsable | IAF-Emprender y otros (dpto.educación) |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Programa Emprender en la Escuela |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad (3) |
Coste Económico (año 2016) * | 75.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Talleres en centros Alumnos participantes |
Evaluación | talleres min. 200 alumnos min 7.000 |
Órgano Responsable | IAF-Emprender y Fundación Emprender |
---|---|
Instrumentos y Actividades | Semana de la Persona Emprendedor Premios y concursos de reconocimiento Desarrollo metodologías comunes Gestión Aragón Emprendedor |
Recursos Humanos | técnicos de la unidad (4) y colaboradores entidades |
Coste Económico (año 2016) * | 120.000 € |
Temporalidad | Anual 2016-2019 |
Seguimiento | Participantes encuentros Acciones desarrolladas |
Evaluación | Min participantes semana emprendedor 2.000 Min acciones comunes entidades 15 |