El 2 de agosto de 2017, La Consejera de Economía, Industria y Empleo ha resuelto conceder 29 subvenciones por las cuantías y para las actuaciones que se indica más abajo, en los términos y condiciones especificados en la Orden EIE/297/2017 de 20 de febrero, por la que se convocan las Ayudas para infraestructuras municipales en municipios de las comarcas mineras de Teruel.
AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO |
PROYECTO | IMPORTE SUBVENCIÓN(€) |
Puntos |
Galve | Obras Complementarias y de Finalización de Edificio de Albergue y Museo Municipal | 90.000,00 | 9 |
Aguaviva | Acondicionamiento del bar Polideportivo Municipal | 41.148,51 | 8,5 |
Montalbán | Rehabilitación y acondicionamiento de vivienda municipal. | 54.936,37 | 8 |
Alloza | Memoria abastecimiento de aguas para consumo humano | 90.000,00 | 8 |
Fuentes Calientes | Construcción Edificio Auxiliar a pabellón municipal | 70.000,00 | 8 |
La Codoñera | Adquisición Máquina barredora | 55.055,00 | 7,5 |
Cañada Vellida | Adecuación y pavimentación Camino Ombría de la Vega | 49.883,46 | 7,5 |
Mas de las Matas | Renovación Pavimentos y Red Saneamiento en la calle Carretera de Castellote | 64.931,06 | 7,5 |
Torrevelilla | Climatización en Pabellón Polideportivo y usos múltiples | 49.724,53 | 7,5 |
Alacón | Adecuación de parte de nave municipal para vivero de empresas agroalimentarias | 90.000,00 | 7,5 |
Alcañiz | Reurbanización Ronda Belchite (Fase I) Pavimentación y Servicios | 90.000,00 | 7 |
Perales de Alfambra | Obras complementarias de la restauración de la antigua estación de ferrocarril para albergue y piscina municipal | 90.000,00 | 7 |
Utrillas | Ejecución Piscina Terapéutica en las instalaciones de la piscina Municipal | 90.000,00 | 7 |
La Zoma | Conexión rodada de calles Noguera y Plaza Iglesia | 21.322,62 | 6,5 |
Berge | Mejora de accesos y ampliación Cementerio Municipal | 89.965,38 | 6,5 |
Pancrudo | Instalación de Báscula puente y punto suministro de agua para servicio agrícola | 51.065,00 | 6 |
La Cañada de Verich | Ampliación del Centro Social | 33.500,00 | 6 |
Crivillén | Pavimentación de la calle lateral al Polideportivo | 24.925,38 | 6 |
Albalate del Arzobispo | Finalización Rehabilitación Edificio Equipamiento cultural | 60.742,50 | 6 |
Torre los Negros | Finalización Balneario Padre Selleras | 60.000,00 | 6 |
Mezquita de Jarque | Construcción Depósito Regulador de 150 m3 en Mezquita de Jarque | 66.500,00 | 5,5 |
Castellote | Terminación Torreón San Miguel, Fase 5ª | 90.000,00 | 5,5 |
Híjar | Rehabilitación de edificio destinado a usos hoteleros fase 3: Bar Restaurante | 90.000,00 | 5,5 |
Cañizar del Olivar | Acondicionamiento de planta baja de edificio Municipal para Centro Cívico en Albergue | 90.000,00 | 5,5 |
Ejulve | Cubrimiento Piscina municipal | 47.994,19 | 5,5 |
Gargallo | Reparación y adecuación de caminos | 30.147,30 | 5,5 |
Monroyo | Acondicionamiento de espacio para acogida (turismo y deporte de aventura BTT) | 90.000,00 | 5,5 |
Lidón | Mejora pavimento camino cooperativa | 90.000,00 | 5 |
Aliaga | Reacondicionamiento del sendero fluvial del Guadalope, 2ª fase | 89.999,99 | 5 |
TOTAL | 1.951.841,29 |
Apoyo a la realización de inversiones para obras o equipamientos en materias que sean competencia de los municipios beneficiarios.
Son subvenciones a fondo perdido, de entre 20.000 y 90.000 euros y cada municipio solicitante presentará un sólo proyecto.
La financiación procede del Fondo de Inversiones de Teruel y cuenta con un presupuesto de 2.000.000,00 €
Podrán ser benficiarios los ayuntamientos de los siguientes municipios de Teruel:
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) es el organismo encargado de la gestión de esta línea de ayudas
El plazo de presentación de solicitudes empieza el 23 de marzo y finaliza el 6 de abril de 2017 (quince días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en BOA)
Plazo de solicitud finalizado
6. Consultas e Información sobre la convocatoria.
Instituto Aragonés de Fomento
C/ Valenzuela 9, 50004 Zaragoza
www.iaf.es
Tel 976 702 129 / 976 702 100
Email: fiteruel@iaf.es